
- Fabricación de cojinetes de Tailandia, Ltd.
- AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular Bustin Rodamientos De Patineta CYSD Rodamientos De Rodillos
Inicio>Productos>CYSD Rodamientos De Rodillos>50 mm x 90 mm x 23 mm CYSD NJ2210E Rodamientos De Rodillos

50 mm x 90 mm x 23 mm CYSD NJ2210E Rodamientos De Rodillos
50 mm x 90 mm x 23 mm CYSD NJ2210E Rodamientos De Rodillos Calculadora de ingeniería, 50 mm x 90 mm x 23 mm CYSD Rodamientos De Rodillos 17 Width (mm) Servicio de fabricación. Obtenga su gratis.
- CYSD
NJ2210E
- 35 mm
- 17
- 45 mm
- 35
- RNA 4906UU
- 17 mm
- 50 mm x 90 mm x 23 mm
- 0,071 Kg
-
Fabricación de cojinetes de Tailandia, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 90 mm x 23 mm CYSD NJ2210E Rodamientos De Rodillos Systems
Fw: | 35 mm | Width (mm): | 17 | Da max.: | 45 mm |
Apertura (MM): | 35 | Bearing number: | RNA 4906UU | C: | 17 mm |
Size (mm): | 50 mm x 90 mm x 23 mm | Weight: | 0,071 Kg | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 28,4 kN |
Outer Diameter (mm): | 47 |
50 mm x 90 mm x 23 mm CYSD NJ2210E Rodamientos De Rodillos Technology
Type | Internal Gear | Wgt. | 35kg | Model No. | Slewing Bearing |
Warranty | 12 Months | Application | Excavetor, Crane | Delivery | 15 Days |
MOQ | 10 | OEM | Available | Business Type | Factory |
Rich Experience | 10 Years Experience in Slewing Bearing | Separated | Unseparated | Trademark | EVON |
Transport Package | Wooden Case | Specification | 384*562*45mm | Origin | China |
HS Code | 8431499000 |
Tipo de agujero: | Round |
Radio del círculo: | 2 mm |
B | 27 mm |
Intervalo de temperatura: | -40 to 120 ºC |
Terminología | Bearing |
series: | 63 |
Taladro | 1.969 Inch | 50 Mill |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 38,5 kN |
Página del fabricante: | Click here |
Marca | NTN |
CYSD NJ2210E Rodamientos De Rodillos and Types Explained
Compare similar CYSD Rodamientos De Rodillos | ||||||||
J | C | F | d | E | B | r | D | |
NJ2210E | - | 88,8 kN | - | 50 mm | - | 23 mm | - | 90 mm |
NJ2210E | 63,9 mm | 79,5 kN | - | 50 mm | - | 23 mm | - | 90 mm |
NJ2210EG | - | 83,5 kN | - | 50 mm | - | 23 mm | - | 90 mm |
NJ2210EG1C4 | - | - | 59.5 mm | 50 mm | 81.5 mm | 23 mm | - | 90 mm |
NJ2210ET2XC3 | - | - | 59.5 mm | 50 mm | 81.5 mm | 23 mm | - | 90 mm |
NJ2210ET2XC4 | - | - | 59.5 mm | 50 mm | 81.5 mm | 23 mm | - | 90 mm |
NJ2210ET2XC5 | - | - | 59.5 mm | 50 mm | 81.5 mm | 23 mm | - | 90 mm |
NJ2210EG15 | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | 0.906 Inch | 23 Millimeter | - | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
NJ2210ET | - | 83.5 | - | 50 | - | - | 1.1 | - |
NJ2210ET2X | - | - | - | 50 | - | 23 | - | 90 |
Contacto

- Fabricación de cojinetes de Tailandia, Ltd.
- DirecciónSir Rainier.Alemania hildstat 74B, 56754
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)228-384-4780
- Fax
Directorio de Producto
- AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Bustin Rodamientos De Patineta
- CYSD Rodamientos De Rodillos
- FAG Cojinetes De Bola
- FBJ Cojinetes de bolas profundas
- Fersa Rodamientos Axiales De Rodillos
- IKO Rodamientos De Agujas
- INA Cojinetes Complejos
- ISO Rodamientos De Bolas Autoalineables
- LS Rodamientos Deslizantes
- NACHI Rodamientos De Rodillos Cónicos
- NBS Cojinetes Lineales
- NTN Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SNR Rodamientos De Ruedas
- Toyana Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes industriales aptm
New Products
25 mm x 62 mm x 17 mm CYSD NF305 Rodamientos De Rodillos
100 mm x 250 mm x 58 mm CYSD NJ420 Rodamientos De Rodillos
65 mm x 120 mm x 31 mm CYSD NUP2213E Rodamientos De Rodillos
200 mm x 310 mm x 51 mm CYSD NJ1040 Rodamientos De Rodillos
130 mm x 180 mm x 50 mm CYSD NNU4926/W33 Rodamientos De Rodillos