
- Fabricación de cojinetes de Tailandia, Ltd.
- AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular Bustin Rodamientos De Patineta CYSD Rodamientos De Rodillos
Inicio>Productos>INA Cojinetes Complejos>INA YRT100 Cojinetes Complejos

INA YRT100 Cojinetes Complejos
Disfrute de altos márgenes en precios competitivos INA Cojinetes Complejos. Grandes productos al por mayor a bajos costos. 88.9x128.588x31.75 1,32 Kg Weight
- INA
YRT100
- 1500 r/min
- FBJ
- 1,32 Kg
- 31,75 mm
- 3,2 mm
- 88,9
- 0-28
- 128,588
-
Fabricación de cojinetes de Tailandia, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA YRT100 Cojinetes Complejos Codes and sizes
Velocidad de lubricación (grasa): | 1500 r/min | Marca: | FBJ | Weight: | 1,32 Kg |
T: | 31,75 mm | r min.: | 3,2 mm | Apertura (MM): | 88,9 |
Bearing number: | 0-28 | Outer Diameter (mm): | 128,588 | Size (mm): | 88.9x128.588x31.75 |
d1: | 90,488 mm |
INA YRT100 Cojinetes Complejos Code system
Size (mm) | 160x290x80 |
d | 160 mm |
Bearing number | NP2232 E |
Ew | 261 mm |
B | 80 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 1190 kN |
Marca | CX |
D | 290 mm |
Outer Diameter (mm) | 290 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 809 kN |
INA YRT100 Cojinetes Complejos Select
INA YRT100 Cojinetes Complejos Interchange Guide | ||||||||
D | B | C | H | a | d | M | J | |
YRT100 | 185 mm | - | 12 mm | 38 mm | 5,4 mm | 100 mm | - | 112 mm |
EGB120100-E40 | 125 mm | 100 mm | - | - | - | 120 mm | - | - |
EGB200100-E40 | 205 mm | 100 mm | - | - | - | 200 mm | - | - |
EGB180100-E40 | 185 mm | 100 mm | - | - | - | 180 mm | - | - |
PCM 8085100 M | 85 mm | 100 mm | 950 kN | - | - | 80 mm | 6 mm | - |
510006 | 82 mm | 45 mm | - | - | - | 43 mm | - | - |
510010 | 80 mm | 45 mm | - | - | - | 42 mm | - | - |
510029 | 75 mm | 37 mm | 37 mm | - | - | 40 mm | - | - |
510056 | 72 mm | 37 mm | 37 mm | - | - | 39 mm | - | - |
YRT100-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Fabricación de cojinetes de Tailandia, Ltd.
- DirecciónSir Rainier.Alemania hildstat 74B, 56754
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)228-384-4780
- Fax
Directorio de Producto
- AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Bustin Rodamientos De Patineta
- CYSD Rodamientos De Rodillos
- FAG Cojinetes De Bola
- FBJ Cojinetes de bolas profundas
- Fersa Rodamientos Axiales De Rodillos
- IKO Rodamientos De Agujas
- INA Cojinetes Complejos
- ISO Rodamientos De Bolas Autoalineables
- LS Rodamientos Deslizantes
- NACHI Rodamientos De Rodillos Cónicos
- NBS Cojinetes Lineales
- NTN Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SNR Rodamientos De Ruedas
- Toyana Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes industriales aptm