
- Fabricación de cojinetes de Tailandia, Ltd.
- AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular Bustin Rodamientos De Patineta CYSD Rodamientos De Rodillos
Inicio>Productos>FAG Cojinetes De Bola>110 mm x 170 mm x 72 mm FAG 234422-M-SP Cojinetes De Bola

110 mm x 170 mm x 72 mm FAG 234422-M-SP Cojinetes De Bola
DEJE NUESTROS 110 mm x 170 mm x 72 mm FAG 234422-M-SP Cojinetes De Bola EXPERTOS OBTENER LAS PARTES QUE 110 mm x 170 mm x 72 mm 90 mm d NECESITA.
- FAG
234422-M-SP
- 2,09 Kg
- 90 mm
- 2 mm
- 35
- JM718149A/10
- 206 kN
- 313 kN
- 35 mm
-
Fabricación de cojinetes de Tailandia, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
110 mm x 170 mm x 72 mm FAG 234422-M-SP Cojinetes De Bola Details
Weight: | 2,09 Kg | d: | 90 mm | a: | 2 mm |
Width (mm): | 35 | Bearing number: | JM718149A/10 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 206 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 313 kN | T: | 35 mm | Apertura (MM): | 90 |
B: | 34 mm | Size (mm): | 110 mm x 170 mm x 72 mm |
110 mm x 170 mm x 72 mm FAG 234422-M-SP Cojinetes De Bola Code description
Automatic Grade | Semiautomatic | Precision | High Precision | Certification | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Condition | New | Warranty | One Year | Original | Yes |
Standard or Nonstandard | Standard | in Stock | Yes | Fuel | Hydraulic Oil |
Port | Shanghai | Place of Origin | Hubei, China (Mainland) | Transportation Way | by Sea, by Air, DHL, FedEx |
Trademark | XLF | Transport Package | Standard Carton or Wooden Package | Specification | hydraulic |
Origin | China | HS Code | 8413303000 |
Size (mm) | 25x52x15 |
C | 15 mm |
d | 25 mm |
Outer Diameter (mm) | 52 |
Width (mm) | 15 |
B | 15 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 16 kN |
D | 52 mm |
Apertura (MM) | 25 |
Marca | Timken |
FAG 234422-M-SP Cojinetes De Bola Technical Data
Sponsored products related to FAG 234422-M-SP Cojinetes De Bola | ||||||||
m | d | B | T | D | W | H | C | |
234422 | - | 110 mm | - | - | 170 mm | - | 72 mm | 90 kN |
234422 | - | 110 mm | - | 72 mm | 170 mm | - | - | - |
234422 MSP | - | 110 mm | - | 72 mm | 170 mm | - | - | 90 kN |
234422-M-SP | 4,75 kg / Weight | 110 mm | 72 mm | - | 170 mm | - | - | 36 mm |
234422B | - | 110 mm | 18 mm | 72 mm | 170 mm | 12 mm | - | 95,9 kN |
234422-M-SP | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | 6.693 Inch | 170 Millimeter | - | - | - |
234422 MS P/5 | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | 6.693 Inch | 170 Millimeter | - | - | - |
234422-M-SP | - | 110 mm | 72 mm | - | 170 mm | - | - | - |
Contacto

- Fabricación de cojinetes de Tailandia, Ltd.
- DirecciónSir Rainier.Alemania hildstat 74B, 56754
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)228-384-4780
- Fax
Directorio de Producto
- AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Bustin Rodamientos De Patineta
- CYSD Rodamientos De Rodillos
- FAG Cojinetes De Bola
- FBJ Cojinetes de bolas profundas
- Fersa Rodamientos Axiales De Rodillos
- IKO Rodamientos De Agujas
- INA Cojinetes Complejos
- ISO Rodamientos De Bolas Autoalineables
- LS Rodamientos Deslizantes
- NACHI Rodamientos De Rodillos Cónicos
- NBS Cojinetes Lineales
- NTN Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SNR Rodamientos De Ruedas
- Toyana Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes industriales aptm