
- Fabricación de cojinetes de Tailandia, Ltd.
- AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular Bustin Rodamientos De Patineta CYSD Rodamientos De Rodillos
Inicio>Productos>CYSD Rodamientos De Rodillos>35 mm x 80 mm x 21 mm CYSD N307E Rodamientos De Rodillos

35 mm x 80 mm x 21 mm CYSD N307E Rodamientos De Rodillos
35 mm x 80 mm x 21 mm CYSD N307E Rodamientos De Rodillos Industrias y aplicaciones? 35 mm x 80 mm x 21 mm Vendemos descuentos CYSD Rodamientos De Rodillos en línea, así como piezas de 38,1 Apertura (MM) maquinaria baratas.
- CYSD
N307E
- 170 mm
- 38,1
- 1/4-28 UNF
- 49.2 mm
- 4 mm
- 136,5 mm
- 49 mm
- 184 mm
-
Fabricación de cojinetes de Tailandia, Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 80 mm x 21 mm CYSD N307E Rodamientos De Rodillos Systems
J6: | 170 mm | Apertura (MM): | 38,1 | RG: | 1/4-28 UNF |
H1: | 49.2 mm | N4: | 4 mm | J: | 136,5 mm |
A: | 49 mm | L: | 184 mm | H2: | 18 mm |
Valor nominal de la carga útil estática básica C < sub > 0 < sub >: | 19 kN | Size (mm): | 35 mm x 80 mm x 21 mm |
35 mm x 80 mm x 21 mm CYSD N307E Rodamientos De Rodillos Technology
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 150 - 8000 mm | Outside Diameter | 150 - 8000 mm |
Feature | Cross Roller, Roller/Ball Combination,hydraulic,seal,combined,heavy equipment | Gear Options | Internal Gear Only | Seals Type | Seal |
Place of Origin | Jiangsu, China | Product Type | Single roller slewing bearing | Seal Type | hyundai,Nitrile Rubber,double sealed,high quality Rubber,5MP strength |
Hardness | 55HRC-62HRC,gear teeth harden,Entire Harden | Application | use for NK250a slewing ring excavator or crane | Specification | Type large,turntable,four point contact ball,single-row,double row |
Materials | 42CrMo,chrome,stainless,metal,ferrous sulfate heptahydrate,50Mn | Customized | precision,Professional,low MOQ,manufacturer | certificate | ISO9001:2008,OHSAS18001:1999,ISO14001:2008 |
Service | 1 year quality assurance |
Size (mm) | 110x150x40 |
C | 40 mm |
d | 110 mm |
Bearing number | SL024922 |
Marca | ISO |
D | 150 mm |
Apertura (MM) | 110 |
Outer Diameter (mm) | 150 |
Width (mm) | 40 |
B | 40 mm |
CYSD N307E Rodamientos De Rodillos and Types Explained
Compare similar CYSD Rodamientos De Rodillos | ||||||||
F | d | E | D | C | B | d1 | C0 | |
N307E | - | 35 mm | - | 80 mm | 63,2 kN | 21 mm | - | 62 kN |
N307E | - | 35,000 mm | - | 80,000 mm | 21,000 mm | 21,000 mm | - | - |
N307EG15 | - | 35,000 mm | - | 80,000 mm | 21,000 mm | 21,000 mm | - | - |
N307ET2X | 46.2 mm | 35 mm | 70.2 mm | 80 mm | - | 21 mm | 51 mm | - |
N307ET2XC2 | 46.2 mm | 35 mm | 70.2 mm | 80 mm | - | 21 mm | 51 mm | - |
N307ET2XC3 | 46.2 mm | 35 mm | 70.2 mm | 80 mm | - | 21 mm | 51 mm | - |
N307ETC3 | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 0.827 Inch | 21 Millimeter | - | - |
N307ET | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 0.827 Inch | 21 Millimeter | - | - |
N307EG15 | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 0.827 Inch | 21 Millimeter | - | - |
N307EG1 | - | 35 | - | 80 | - | 21 | - | - |
Contacto

- Fabricación de cojinetes de Tailandia, Ltd.
- DirecciónSir Rainier.Alemania hildstat 74B, 56754
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)228-384-4780
- Fax
Directorio de Producto
- AST Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Bustin Rodamientos De Patineta
- CYSD Rodamientos De Rodillos
- FAG Cojinetes De Bola
- FBJ Cojinetes de bolas profundas
- Fersa Rodamientos Axiales De Rodillos
- IKO Rodamientos De Agujas
- INA Cojinetes Complejos
- ISO Rodamientos De Bolas Autoalineables
- LS Rodamientos Deslizantes
- NACHI Rodamientos De Rodillos Cónicos
- NBS Cojinetes Lineales
- NTN Rodamientos De Rodillos Esféricos
- SNR Rodamientos De Ruedas
- Toyana Unidad De Rodamiento
- Cojinetes de rodillo
- Cojinetes industriales aptm
New Products
25 mm x 62 mm x 17 mm CYSD NF305 Rodamientos De Rodillos
100 mm x 250 mm x 58 mm CYSD NJ420 Rodamientos De Rodillos
65 mm x 120 mm x 31 mm CYSD NUP2213E Rodamientos De Rodillos
200 mm x 310 mm x 51 mm CYSD NJ1040 Rodamientos De Rodillos
130 mm x 180 mm x 50 mm CYSD NNU4926/W33 Rodamientos De Rodillos